| Capacité d'accueil par salle en nombre de personnes | ||||||
| Séminaires, réunions | Repas | Cocktail | ||||
| Espaces | Surfaces M² | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Salle 2 | 85 | - | - | - | 70 | - |
| Salle 3 | 50 | 50 | 30 | 25 | 50 | 60 |
| Salle 4 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Salle 5 | 100 | 120 | 60 | 50 | 100 | 120 |
| Salle 6 | 30 | 30 | 15 | 18 | 25 | - |
| Salle 34 | 130 | 150 | 70 | - | 120 | 150 |
| Salle 45 | 180 | - | - | - | 150 | 200 |
| Salle 345 | 230 | - | - | - | 200 Mariage 150 maxi. |
300 |